Reservation
삼척 들레 펜션 예약안내
삼척 들레 펜션 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 블랙화이트 1호 | 10.00평 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
| 블랙화이트 2호 | 10.00평 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
| 블루동 | 16.00평 | 독채형/분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 6 | 8 | 170,000 | 190,000 | 190,000 | 230,000 | 250,000 | 250,000 | 290,000 | 290,000 | 290,000 |
| 오렌지동 1층 | 11.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 4 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 |
| 오렌지동 2층 | 12.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 130,000 | 140,000 | 140,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 타월, 커피포트, 욕실용품
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 블랙화이트 1호 | 정상가 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | |
| 준성수기 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | ||
| 성수기 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 블랙화이트 2호 | 정상가 | 80,000 | 90,000 | 90,000 | |
| 준성수기 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | ||
| 성수기 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 블루동 | 정상가 | 170,000 | 190,000 | 190,000 | |
| 준성수기 | 230,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 성수기 | 290,000 | 290,000 | 290,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 6 | 8 | 독채형/분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
| 오렌지동 1층 | 정상가 | 120,000 | 130,000 | 130,000 | |
| 준성수기 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| 성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 4 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 오렌지동 2층 | 정상가 | 130,000 | 140,000 | 140,000 | |
| 준성수기 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 성수기 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 바디워시, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 타월, 커피포트, 욕실용품
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 20시 00분
※ 22시 이후 도착할 시에는 사전연락 필수입니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 15,000원, 아동 1인 무료, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 최대인원 초과 입실불가
[개별바베큐]
- 이용 장소: 개별 테라스
- 바베큐 형태: 숯불 바베큐
- 이용 요금: 그릴 및 숯불 2인까지 2만원, 3인 이상 3만원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 제한없음
- 우천 시: 이용 가능
- 동계 시: 이용 가능
※ 사용 여부 사전 예약 바랍니다.
※ 여름철 바베큐장에 모기장 설치
[애견동반]
- 애견 동반 불가능
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 펜션 바로 앞 계곡 위치
- 차량 10분거리 장호/용화해수욕장
- 차량 7분거리 gs25
- 차량 15분거리 하나로마트
[주차장]
- 주차장 보유
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



